Hyundai IONIQ 6
Fra 289.995 kr.
Hyundai IONIQ 6
Fra 289.995 kr.

Priser for Hyundai IONIQ 6
Fra 289.995 kr.
Prisliste
Følgende priser er gældende fra 1. januar 2025
Modelprogram
El
El | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Motor/Batteri | Gear | Forbrug | CO2 | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
Essential | 53 kWh 151 hk | Automatisk | 139 Wh/km | 0 g/km | 840 kr. | 289.995 kr. |
Advanced | 53 kWh 151 hk | Automatisk | 139 Wh/km | 0 g/km | 840 kr. | 314.995 kr. |
Essential | 77,4 kWh 229 hk | Automatisk | 143 Wh/km | 0 g/km | 840 kr. | 314.995 kr. |
Advanced | 77,4 kWh 229 hk | Automatisk | 143 Wh/km | 0 g/km | 840 kr. | 339.995 kr. |
Ultimate | 77,4 kWh 229 hk | Automatisk | 143 Wh/km | 0 g/km | 840 kr. | 359.995 kr. |
Advanced | 77,4 kWh 325 hk AWD | Automatisk | 151 Wh/km | 0 g/km | 840 kr. | 364.995 kr. |
Ultimate | 77,4 kWh 325 hk AWD | Automatisk | 151 Wh/km | 0 g/km | 840 kr. | 384.995 kr. |
Udstyrsvarianter
Vil du privatlease eller købe?
Der er fordele forbundet ved begge finansieringsmuligheder. Men uanset dit valg er vi hos Terminalen klar til at hjælpe dig.
Privatleasing
Når du privatleaser, får du en fast månedlig ydelse. Du slipper for uforudsete udgifter til service, og når leasingaftalen udløber, afleverer du bilen hos os, og du skal ikke håndtere et videreslag eller bekymre dig om værditab.
Finansiering
Når du har fundet din drømmebil, kan vi hjælpe dig med finansieringen af den. Vi sammensætter lånet, så det passer til din økonomi, og du kan både vælge fast eller variabel rente.