Hyundai i10
Fra 146.995 kr.
Hyundai i10
Fra 146.995 kr.
Priser for Hyundai i10
Prisliste
Modelprogram
Benzin
Benzin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Energiklasse | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
1.0 ECO 63 hk | Pure | 5 Manuelt | 20.8 km/l | 109 g/km | 1.180 kr. | 146.995 kr. | |
1.0 ECO 63 hk | Pure | 5 Manuelt | 20.8 km/l | 109 g/km | 1.180 kr. | 146.995 kr. | |
1.0 ECO 63 hk | Essential | 5 Manuelt | 20.8 km/l | 109 g/km | 1.180 kr. | 155.995 kr. | |
1.0 ECO 63 hk | Advanced | 5 Manuelt | 20.8 km/l | 109 g/km | 1.180 kr. | 162.995 kr. | |
1.0 MPi 63 hk | Essential | 5 Automatisk | 19.2 km/l | 118 g/km | 1.280 kr. | 170.995 kr. | |
1.0 MPi 63 hk | Advanced | 5 Automatisk | 19.2 km/l | 118 g/km | 1.280 kr. | 177.995 kr. |
Udstyrsvarianter
Vil du privatlease eller købe?
Der er fordele forbundet ved begge finansieringsmuligheder. Men uanset dit valg er vi hos Terminalen klar til at hjælpe dig.
Privatleasing
Når du privatleaser, får du en fast månedlig ydelse. Du slipper for uforudsete udgifter til service, og når leasingaftalen udløber, afleverer du bilen hos os, og du skal ikke håndtere et videreslag eller bekymre dig om værditab.
Finansiering
Når du har fundet din drømmebil, kan vi hjælpe dig med finansieringen af den. Vi sammensætter lånet, så det passer til din økonomi, og du kan både vælge fast eller variabel rente.