Hyundai Ioniq 6
77,0 Ultimate
279.700 kr.
Inkl. leveringAlle priser er vist inkl. moms
| Modelår | 2024 |
|---|---|
| 1. registrering | 01.05.2025 |
| Kilometerstand | 35.900 km |
| Effekt (HK) | 229 |
| Motor (CCM) | 77.000 |
| Vægt (kg) | 1.910 |
| Acceleration 0-100 km/t | 7,4 s |
| Gear | Automatisk |
| Døre | 4 |
| Brændstof | El |
| Se bilen hos | Terminalen Birkerød |
| Farve | Sortmetal |
| CO2-afgift | 920 kr. |
Hvorfor købe bil hos os?
Udstyr
Specifikationer
Terminalen Birkerød
Beregn byttepris
Måske synes du også om disse
Lad dig inspirere af vores store udvalg af brugte biler


















