Hyundai i10
1,0 MPi Advanced
99.700 kr.
Inkl. leveringAlle priser er vist inkl. moms
| Modelår | 2022 |
|---|---|
| 1. registrering | 05.08.2022 |
| Kilometerstand | 55.000 km |
| Effekt (HK) | 67 |
| Motor (CCM) | 1.000 |
| Vægt (kg) | 1.039 |
| Acceleration 0-100 km/t | 17,8 s |
| Gear | Manuel |
| Døre | 5 |
| Brændstof | Benzin |
| Se bilen hos | Terminalen Birkerød |
| Farve | Blåmetal |
| CO2-afgift | 1.400 kr. |
Hvorfor købe bil hos os?
Udstyr
Specifikationer
Terminalen Birkerød
Beregn byttepris
Måske synes du også om disse
Lad dig inspirere af vores store udvalg af brugte biler














Sælgerens kommentar
UNDER KLARGØRING!